Busque por ticker ou nome da empresa
| Ticker | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| COGN3 | R$ 3,18 | +8.53% | |
| BBDC4 | R$ 21,61 | +0.46% | |
| MGLU3 | R$ 12,22 | +19.22% | |
| ITSA4 | R$ 16,31 | +1.62% | |
| B3SA3 | R$ 23,35 | +2.55% | |
| CSAN3 | R$ 5,40 | +3.05% | |
| PETR4 | R$ 56,00 | +0.94% | |
| ITUB4 | R$ 50,47 | +2.27% | |
| CPLE3 | R$ 17,65 | +0.00% | |
| LREN3 | R$ 15,06 | +11.56% | |
| ABEV3 | R$ 15,99 | -0.99% | |
| BBAS3 | R$ 24,64 | +1.57% | |
| SBSP3 | R$ 33,60 | +0.72% | |
| BHIA3 | R$ 1,60 | +10.34% | |
| RAIZ4 | R$ 0,38 | +11.76% | |
| MRVE3 | R$ 7,82 | +21.62% | |
| VAMO3 | R$ 6,86 | +5.54% | |
| BEEF3 | R$ 4,50 | +1.81% | |
| MOTV3 | R$ 20,50 | +1.18% | |
| GFSA3 | R$ 0,44 | -2.22% |
Página 1 de 17