Busque por ticker ou nome da empresa
| Ticker | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| PETR4 | R$ 41,66 | -1.35% | |
| BBDC4 | R$ 16,79 | -2.27% | |
| ITUB4 | R$ 39,00 | -3.51% | |
| CSAN3 | R$ 3,28 | -4.93% | |
| B3SA3 | R$ 14,29 | -2.59% | |
| BPAC11 | R$ 50,13 | -6.93% | |
| VALE3 | R$ 74,40 | -2.02% | |
| ITSA4 | R$ 12,63 | -3.73% | |
| ABEV3 | R$ 15,01 | -1.70% | |
| COGN3 | R$ 2,03 | -4.69% | |
| LREN3 | R$ 12,03 | -0.74% | |
| CSNA3 | R$ 4,28 | -4.04% | |
| MGLU3 | R$ 4,26 | -1.39% | |
| AXIA3 | R$ 49,43 | -4.67% | |
| ONCO3 | R$ 0,56 | +0.00% | |
| BBAS3 | R$ 19,28 | -3.74% | |
| CPLE3 | R$ 13,94 | -2.52% | |
| RADL3 | R$ 18,28 | -5.68% | |
| CMIG4 | R$ 10,40 | -2.62% | |
| SBSP3 | R$ 25,99 | -2.11% |
Página 1 de 17