Busque por ticker ou nome da empresa
| Ticker | DY 12m | P/VP | |
|---|---|---|---|
| ADSH11 | 0,37% | 1.07 | |
| AFHI11 | 10,49% | 1.01 | |
| AFHF11 | 10,16% | 0.98 | |
| ATWN11 | — | — | |
| AJFI11 | 6,02% | 0.72 | |
| ALZC11 | 13,57% | 0.81 | |
| MTOF11 | 0,00% | 1.90 | |
| ALZR11 | 8,19% | 1.25 | |
| AURB11 | 4,05% | 1.00 | |
| APXM11 | 4,74% | 0.59 | |
| APXU11 | 0,00% | 1.23 | |
| AIEC11 | 6,09% | 0.80 | |
| AVUR11 | 1,61% | 0.91 | |
| AROA11 | 6,35% | 1.57 | |
| EIRA11 | 12,53% | 1.71 | |
| ARTE11 | 10,69% | 0.81 | |
| ARXD11 | 12,87% | 0.86 | |
| AAGR11 | 15,73% | 0.67 | |
| AZPE11 | 28,79% | 0.73 | |
| AZPL11 | 11,25% | 0.88 |
Página 1 de 29