Busque por ticker ou nome da empresa
| Ticker | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|
| PETR4 | R$ 41,17 | -0.12% | |
| B3SA3 | R$ 16,66 | -2.12% | |
| ITUB4 | R$ 39,22 | +1.82% | |
| ABEV3 | R$ 16,10 | -1.83% | |
| ITSA4 | R$ 12,87 | -0.92% | |
| BBDC4 | R$ 17,62 | -1.56% | |
| VALE3 | R$ 78,50 | +0.55% | |
| BBAS3 | R$ 20,94 | +0.58% | |
| SBSP3 | R$ 28,46 | -0.56% | |
| BPAC11 | R$ 53,93 | -0.81% | |
| AXIA3 | R$ 54,00 | -1.24% | |
| PRIO3 | R$ 68,40 | +0.59% | |
| RDOR3 | R$ 34,07 | -1.50% | |
| VIVT3 | R$ 34,81 | -1.36% | |
| EMBJ3 | R$ 72,33 | +2.15% | |
| WEGE3 | R$ 42,73 | +0.61% | |
| SUZB3 | R$ 41,70 | -1.33% | |
| CXSE3 | R$ 17,48 | -1.63% | |
| BBSE3 | R$ 34,47 | -0.78% | |
| SANB11 | R$ 27,10 | -1.78% |
Página 1 de 17