Buscar Ativos
Busque por ticker ou nome da empresa
Busque por ticker ou nome da empresa
| Ticker | Tipo | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|
| PETR4 | Ação | R$ 46,78 | -0.47% | |
| B3SA3 | Ação | R$ 16,92 | -1.17% | |
| HAPV3 | Ação | R$ 9,44 | +14.98% | |
| BEEF3 | Ação | R$ 3,84 | -10.70% | |
| GMAT3 | Ação | R$ 4,15 | -14.43% | |
| ENEV3 | Ação | R$ 25,30 | +3.90% | |
| CSAN3 | Ação | R$ 5,24 | +0.96% | |
| RAIZ4 | Ação | R$ 0,56 | +1.82% | |
| COGN3 | Ação | R$ 2,83 | -0.70% | |
| MBRF3 | Ação | R$ 17,06 | +0.18% | |
| BBDC4 | Ação | R$ 18,64 | +0.05% | |
| VAMO3 | Ação | R$ 3,38 | -2.87% | |
| ITUB4 | Ação | R$ 42,58 | +0.71% | |
| ABEV3 | Ação | R$ 14,77 | +0.20% | |
| CPLE3 | Ação | R$ 15,47 | +1.78% | |
| BBAS3 | Ação | R$ 23,51 | +0.43% | |
| ITSA4 | Ação | R$ 13,42 | +0.37% | |
| CSNA3 | Ação | R$ 6,09 | +0.50% | |
| VALE3 | Ação | R$ 76,63 | -0.65% | |
| PRIO3 | Ação | R$ 65,82 | -0.32% |
Página 1 de 116